

معلومات السوق
معلومات السوق
الأقسام الخاصة بك
| القيمة المتداولة | 9,122,686,550.00 |
| الكمية | 279,713,190 |
| عدد الصفـقات | 13,822 |
| الشركات المتداولة | 101 |
| سهم ارتفعت | 41 |
| أسهم انخفضت | 53 |
| لشركة | آخر سعر | الكمية | |
| النقل البحري | 21.10 | 152766256 | |
| أسمنت نجران | 24.20 | 44969649 | |
| الراجحي | 76.25 | 23949925 | |
| طوكيو مارين | 94.00 | 11839201 | |
| زين السعودية | 11.55 | 10868377 | |
| الاتصالات | 39.00 | 9223741 |
| مؤشر | القيمة | صافى التغير | نسبة التغيير | |
| مؤشر السوق الرئيسي | 9046.94 | -166.18 |
-1.80 | |
| المصارف والخدمات المالية | 7224.69 | -120.04 | -1.63 | |
| الصناعات البتروكيماوية | 7786.96 | -369.96 | -4.54 | |
| الاسمنت | 7211.91 | -51.65 | -0.71 | |
| التجزئة | 8105.91 | -282.95 | -3.37 | |
| الطاقة والمرافق الخدمية | 5563.21 | 0.00 | 0.00 | |
| الزراعة والصناعات الغذائية | 6722.36 | -29.65 | -0.44 | |
| الاتصالات وتقنية المعلومات | 2700.21 | 144.31 | 5.65 | |
| التأمين | 4041.06 | 31.64 | 0.79 | |
| شركات الأستثمار المتعدد | 7505.78 | -244.78 | -3.16 | |
| الأستثمار الصناعي | 14840.79 | -373.39 | -2.45 | |
| التشييد والبناء | 6478.83 | -167.10 | -2.51 | |
| التطوير العقاري | 4681.03 | -219.03 | -4.47 | |
| النقل | 5397.06 | 126.58 | 2.40 | |
| الاعلام والنشر | 5577.61 | 4.16 | 0.07 | |
| الفنادق والسياحة | 10466.51 | 481.05 | 4.82 |
تسجيل الدخول
إحصاءات
| عدد المشتركين: | 1012712 | ||
| الزوار المتواجدون: | 669 | ||
| الزوار اليوم: | 1721 |
-166.18
21.10