معلومات السوق

ابحث عن الرمز

الأقسام الخاصة بك

مؤشر تداول العام :
هو حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول ، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول . وعليه تستبعد الأسهم المملوكة من الأطراف الآتية من حساب المؤشر:

  1. الحكومة أو مؤسساتها.
  2. الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية.
  3. الشريك المؤسس خلال فترة الحظر.
  4. من يملك 10% أو أكثر من أسهم شركة مدرجة بالسوق المالية السعودية.
مؤشر تداول العام :
طريقة احتساب المؤشر :
سيتم حساب المؤشرات على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول، وسيتم احتساب القيمة السوقية لكل سهم على أساس سعر إغلاق السهم في يوم فترة سابقة مضروباً بعدد الأسهم القابلة للتداول. تمثل الأسهم الحرة إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة مخصوماً منها ملكية الحكومة والشريك الأجنبي إن وجدت، والهيئات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية بالإضافة إلى ملكية المؤسسين في الشركة أو ملكية الشريك الاستراتيجي التي تتجاوز نسبة (10%) من إجمالي عدد الأسهم أو تلك التي تحتاج إلى تفويض مسبق من الجهات التشريعية لبيعها في السوق.
وستكون قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة (5000) نقطه للقطاعات الجديدة حيث سيتم حساب المؤشر العام لكل القطاعات تاريخياً من (1/1/2007م) فيما سيتم اعتماد قيمة الأساس للمؤشر العام للقطاعات الرئيسية الاربعة التي لم يطرأ عليها تعديل وهي: البنوك، التأمين، الاتصالات، وقطاع الأسمنت كما في اغلاق يوم 1/1/2007م وهو رقم الاساس الذي سيتم احتساب المؤشر العام على أساسه.
رمز تداول لشركة عدد الأسهم المصدرة كمية الأسهم المتاحة نسبة التملك
9400 فالكم 0 40,000,000 0.000 %
1010 الرياض 1,500,000,000 712,747,004 47.516 %
1020 الجزيرة 300,000,000 203,412,982 67.804 %
1030 استثمار 450,000,000 295,167,366 65.593 %
1040 السعودي الهولندي 330,750,000 96,993,232 29.325 %
1050 السعودي الفرنسي 723,214,300 395,367,235 54.668 %
1060 ساب 750,000,000 246,404,119 32.854 %
1080 العربي الوطني 650,000,000 416,989,845 64.152 %
1090 سامبا 900,000,000 455,309,689 50.590 %
1120 الراجحي 1,500,000,000 797,374,955 53.158 %
1140 البلاد 300,000,000 231,553,000 77.184 %
1150 مصرف الإنماء 1,500,000,000 1,039,300,000 69.287 %
2001 كيمانول 120,600,000 93,465,000 77.500 %
2002 بتروكيم 480,000,000 83,970,000 17.494 %
2010 سابك 3,000,000,000 652,794,103 21.760 %
2020 سافكو 250,000,000 89,550,556 35.820 %
2060 التصنيع 557,428,471 488,761,468 87.681 %
2170 اللجين 69,200,000 58,880,000 85.087 %
2210 نماء للكيماويات 128,520,000 128,520,000 100.000 %
2250 المجموعة السعودية 450,000,000 398,398,250 88.533 %
2260 الصحراء للبتروكيماوي 292,530,000 260,895,317 89.186 %
2290 ينساب 562,500,000 211,814,872 37.656 %
2310 سبكيم العالمية 366,666,666 338,261,152 92.253 %
2330 المتقدمة 141,375,000 133,761,642 94.615 %
2350 كيان السعودية 1,500,000,000 602,373,465 40.158 %
2380 بترو رابغ 876,000,000 152,630,084 17.424 %
3001 أسمنت حائل 97,900,000 48,950,000 50.000 %
3002 أسمنت نجران 170,000,000 85,000,000 50.000 %
3010 الاسمنت العربية 80,000,000 57,512,196 71.890 %
3020 اسمنت اليمامة 135,000,000 117,927,438 87.354 %
3030 اسمنت السعوديه 102,000,000 88,149,759 86.421 %
3040 اسمنت القصيم 90,000,000 46,179,486 51.311 %
3050 اسمنت الجنوبية 140,000,000 61,339,415 43.814 %
3060 اسمنت ينبع 105,000,000 55,138,661 52.513 %
3080 اسمنت الشرقية 86,000,000 58,534,002 68.063 %
3090 اسمنت تبوك 90,000,000 85,218,218 94.687 %
3091 اسمنت الجوف 130,000,000 65,000,000 50.000 %
4001 أسواق ع العثيم 22,500,000 11,474,000 50.996 %
4002 المواساة 25,000,000 11,875,000 47.500 %
4003 إكسترا 0 7,200,000 0.000 %
4050 خدمات السيارات 45,000,000 44,999,460 99.999 %
4160 ثمار 10,000,000 10,000,000 100.000 %
4180 فتيحي 50,000,000 39,242,650 78.485 %
4190 جرير 40,000,000 35,166,698 87.917 %
4200 الدريس 25,000,000 25,000,000 100.000 %
4240 الحكير 70,000,000 35,700,000 51.000 %
4290 الخليج للتدريب 15,000,000 6,688,000 44.587 %
2080 الغاز والتصنيع 75,000,000 51,142,564 68.190 %
5110 الكهرباء السعودية 4,166,593,815 715,804,529 17.180 %
2050 مجموعة صافولا 500,000,000 367,579,195 73.516 %
2100 الغذائية 20,000,000 20,000,000 100.000 %
2270 سدافكو 32,500,000 18,917,779 58.209 %
2280 المراعي 115,000,000 47,551,816 41.349 %
4061 أنعام القابضة 10,900,000 10,899,872 99.999 %
6001 حلواني إخوان 28,571,430 12,711,430 44.490 %
6002 هرفي للأغذية 27,000,000 8,100,000 30.000 %
6010 نادك 60,000,000 29,285,121 48.809 %
6020 القصيم الزراعيه 50,000,000 49,998,860 99.998 %
6040 تبوك الزراعيه 20,000,000 14,499,640 72.498 %
6050 الأسماك 53,537,500 20,610,199 38.497 %
6060 الشرقية للتنمية 7,500,000 7,498,110 99.975 %
6070 الجوف الزراعيه 20,000,000 19,040,000 95.200 %
6080 بيشة الزراعيه 5,000,000 5,000,000 100.000 %
6090 جازان للتنمية 50,000,000 49,396,160 98.792 %
7010 الاتصالات 2,000,000,000 325,748,467 16.287 %
7020 اتحاد اتصالات 700,000,000 409,383,113 58.483 %
7030 زين السعودية 1,400,000,000 629,890,000 44.992 %
7040 عذيب للاتصالات 157,500,000 55,125,000 35.000 %
7050 المتكاملة 100,000,000 35,000,000 35.000 %
8010 التعاونية للتأمين 50,000,000 26,685,203 53.370 %
8020 ملاذ للتأمين 30,000,000 14,244,465 47.482 %
8030 ميدغلف للتأمين 80,000,000 20,000,000 25.000 %
8040 أليانز إس إف 20,000,000 6,200,000 31.000 %
8050 سلامة 10,000,000 4,000,000 40.000 %
8060 ولاء للتأمين 20,000,000 8,000,000 40.000 %
8070 الدرع العربي 20,000,000 8,000,000 40.000 %
8080 ساب تكافل 34,000,000 11,900,000 35.000 %
8090 سند 20,000,000 8,000,000 40.000 %
8100 سايكو 10,000,000 4,000,000 40.000 %
8110 السعودية الهندية 10,000,000 4,000,000 40.000 %
8120 إتحاد الخليج 22,000,000 8,800,000 40.000 %
8130 الأهلي للتكافل 10,000,000 2,645,000 26.450 %
8140 الأهلية 10,000,000 4,000,000 40.000 %
8150 أسيج 10,000,000 4,000,000 40.000 %
8160 التأمين العربية 20,000,000 8,000,000 40.000 %
8170 الإتحاد التجاري 25,000,000 10,500,000 42.000 %
8180 الصقر للتأمين 20,000,000 8,400,000 42.000 %
8190 المتحدة للتأمين 20,000,000 8,000,000 40.000 %
8200 إعادة 100,000,000 40,000,000 40.000 %
8210 بوبا العربية 40,000,000 16,000,000 40.000 %
8220 وقاية للتكافل 20,000,000 8,000,000 40.000 %
8230 الراجحي للتأمين 20,000,000 6,000,000 30.000 %
8240 ايس 10,000,000 4,000,000 40.000 %
8250 اكسا- التعاونية 20,000,000 8,000,000 40.000 %
8260 الخليجية العامة 20,000,000 8,000,000 40.000 %
8270 بروج للتأمين 13,000,000 5,200,000 40.000 %
8280 العالمية 20,000,000 6,000,000 30.000 %
8311 عناية 40,000,000 16,000,000 40.000 %
8312 طوكيو مارين 18,000,000 6,000,000 33.333 %
9000 سوليدرتي السعودية 55,500,000 22,200,000 40.000 %
9001 الوطنية للتأمين 10,000,000 3,000,000 30.000 %
9003 أمانة للتأمين 32,000,000 12,800,000 40.000 %
2030 المصافي 15,000,000 15,000,000 100.000 %
2120 المتطورة 43,200,000 38,596,691 89.344 %
2140 الأحساء للتنمية 49,000,000 49,000,000 100.000 %
2190 سيسكـو 68,000,000 58,005,896 85.303 %
4080 عسير 126,388,889 63,295,426 50.080 %
4130 الباحة 15,000,000 15,000,000 100.000 %
4280 المملكة 3,705,882,300 185,294,115 5.000 %
1201 تكوين 9,000,000 9,000,000 100.000 %
1210 بى سى آى 27,500,000 21,626,315 78.641 %
1211 معادن 925,000,000 333,798,298 36.086 %
1212 أسترا الصناعية 74,117,647 23,060,223 31.113 %
1213 مجموعة السريع 30,000,000 9,000,000 30.000 %
1214 شاكر 35,000,000 10,500,000 30.000 %
2070 الدوائية 78,437,500 50,983,538 64.999 %
2150 زجاج 25,000,000 18,150,000 72.600 %
2180 فيبكو 11,500,000 9,813,299 85.333 %
2220 معدنية 25,556,445 16,492,923 64.535 %
2230 الكيميائيه السعوديه 63,240,000 61,317,500 96.960 %
2300 صناعة الورق 30,000,000 14,969,000 49.897 %
2340 العبداللطيف 81,250,000 24,375,000 30.000 %
4140 الصادرات 10,800,000 10,800,000 100.000 %
1301 أسلاك 32,500,000 9,750,000 30.000 %
1310 مجموعة المعجل 125,000,000 57,695,040 46.156 %
1320 الأنابيب السعودية 51,000,000 22,246,275 43.620 %
1330 الخضري 42,500,000 12,750,000 30.000 %
2040 الخزف 25,000,000 15,897,484 63.590 %
2090 الجبس 31,666,667 17,083,021 53.946 %
2110 الكابلات 76,000,000 61,737,819 81.234 %
2130 صدق 40,000,000 39,999,700 99.999 %
2160 اميانتيت 115,500,000 101,066,704 87.504 %
2200 أنابيب 31,500,000 27,033,205 85.820 %
2240 الزامل للصناعة 60,000,000 45,387,299 75.645 %
2320 البابطين 40,500,000 40,500,000 100.000 %
2360 الفخارية 15,000,000 8,401,857 56.012 %
2370 مسك 40,000,000 19,191,335 47.978 %
4230 البحر الأحمر 30,000,000 9,000,000 30.000 %
4020 العقارية 120,000,000 36,771,864 30.643 %
4090 طيبة للإستثمار 150,000,000 103,484,432 68.990 %
4100 مكة للإنشاء 164,816,240 137,616,930 83.497 %
4150 التعمير 100,000,000 99,939,290 99.939 %
4220 إعمار 850,000,000 255,000,000 30.000 %
4250 جبل عمر 671,400,000 279,048,624 41.562 %
4300 دار الأركان 1,080,000,000 657,237,643 60.855 %
4310 مدينة المعرفة 339,300,000 102,000,000 30.062 %
4030 النقل البحري 315,000,000 209,077,047 66.374 %
4040 النقل الجماعي 125,000,000 104,535,163 83.628 %
4110 مبرد 18,000,000 17,999,210 99.996 %
4260 بدجت السعودية 18,300,000 7,971,372 43.559 %
4070 تهامة للإعلان 15,000,000 15,000,000 100.000 %
4210 الأبحاث والتسويق 80,000,000 48,362,666 60.453 %
4270 طباعة وتغليف 60,000,000 28,500,000 47.500 %
4010 الفنادق 69,006,097 36,354,554 52.683 %
4170 شمس 10,150,000 10,150,000 100.000 %
المجموع 40,076,798,967 16,529,613,600 41.245 %

تسجيل الدخول

اسم المستخدم:
كلمة السر:
نسيت كلمة السر الخاصة بى؟

إحصاءات

  عدد المشتركين: 1012713  
  الزوار المتواجدون: 645  
  الزوار اليوم: 1729  

آخر الأخبار