

معلومات السوق
معلومات السوق
الأقسام الخاصة بك
| القيمة المتداولة | 10,123,272,511.00 |
| الكمية | 322,105,370 |
| عدد الصفـقات | 15,111 |
| الشركات المتداولة | 102 |
| سهم ارتفعت | 45 |
| أسهم انخفضت | 49 |
| لشركة | آخر سعر | الكمية | |
| النقل البحري | 21.40 | 192217996 | |
| أسمنت نجران | 24.20 | 44969649 | |
| الراجحي | 76.25 | 23949925 | |
| طوكيو مارين | 97.00 | 12120701 | |
| الاتصالات | 39.10 | 10893305 | |
| زين السعودية | 11.55 | 10868377 |
| مؤشر | القيمة | صافى التغير | نسبة التغيير | |
| مؤشر السوق الرئيسي | 9074.56 | -138.56 |
-1.50 | |
| المصارف والخدمات المالية | 7286.10 | -58.63 | -0.80 | |
| الصناعات البتروكيماوية | 7772.11 | -384.81 | -4.72 | |
| الاسمنت | 7278.07 | 14.51 | 0.20 | |
| التجزئة | 8105.91 | -282.95 | -3.37 | |
| الطاقة والمرافق الخدمية | 5563.21 | 0.00 | 0.00 | |
| الزراعة والصناعات الغذائية | 6722.36 | -29.65 | -0.44 | |
| الاتصالات وتقنية المعلومات | 2701.70 | 145.80 | 5.70 | |
| التأمين | 4041.06 | 31.64 | 0.79 | |
| شركات الأستثمار المتعدد | 7505.78 | -244.78 | -3.16 | |
| الأستثمار الصناعي | 14840.79 | -373.39 | -2.45 | |
| التشييد والبناء | 6597.83 | -48.10 | -0.72 | |
| التطوير العقاري | 4681.03 | -219.03 | -4.47 | |
| النقل | 5436.24 | 165.76 | 3.15 | |
| الاعلام والنشر | 5577.61 | 4.16 | 0.07 | |
| الفنادق والسياحة | 10466.51 | 481.05 | 4.82 |
تسجيل الدخول
إحصاءات
| عدد المشتركين: | 1012713 | ||
| الزوار المتواجدون: | 619 | ||
| الزوار اليوم: | 1769 |
-138.56
21.40