معلومات السوق

ابحث عن الرمز

الأقسام الخاصة بك

التقرير اختر القطاع  
لشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
 مؤشر السوق الرئيسي
فالكم 56.25 95,397 -0.50 -0.88 25 828,373 56.25 46,758 56.50 150,000 56.25 57.00 56.25
 المصارف والخدمات المالية
الرياض 24.90 1,000 1.60 6.87 63 1,016,396 24.15 30,000 24.90 198,999 24.00 25.60 24.00
الجزيرة 41.30 500 0.10 0.24 68 309,127 0.00 0 41.30 2,966,119 41.20 41.30 37.20
استثمار 23.80 10,000 -0.90 -3.64 59 68,290 0.00 0 22.25 377,198 24.60 24.60 22.25
السعودي الهولندي 39.20 1,718 1.40 3.70 10 7,297 37.80 424 39.00 972 39.20 39.20 39.20
السعودي الفرنسي 38.80 70,524 -4.30 -9.98 71 328,254 0.00 0 38.80 18,610,131 38.80 38.80 38.80
ساب 44.70 400 0.00 0.00 30 30,086 0.00 0 44.00 50,000 44.30 44.70 40.50
العربي الوطني 0.00 0 0.00 0.00 0 0 33.30 1,184 33.40 2,463 0.00 0.00 0.00
سامبا 46.00 62,734 -3.50 -7.07 58 403,923 45.10 61,666 46.00 37,266 49.00 49.00 45.00
الراجحي 76.25 88,000 0.25 0.33 893 23,949,925 76.00 13,152,671 76.25 1,847,000 75.00 83.50 74.75
البلاد 26.50 3,655 1.30 5.16 113 1,354,442 23.00 350,000 26.00 800,000 25.20 26.70 22.70
مصرف الإنماء 14.55 1,871 0.30 2.11 21 20,000 14.00 210,222 14.50 72,854 13.90 14.55 13.90
 الصناعات البتروكيماوية
كيمانول 0.00 0 0.00 0.00 0 0 43.90 2,382 44.10 2,271 0.00 0.00 0.00
بتروكيم 48.60 1,320 -5.40 -10.00 76 95,778 0.00 0 48.60 222,524 48.60 48.60 48.60
سابك 100.50 21,226 -2.00 -1.95 169 3,199,702 100.50 377,060 103.00 3,616 102.00 112.75 92.25
سافكو 171.00 33,278 -19.00 -10.00 98 1,056,559 0.00 0 171.00 966,722 183.00 183.00 171.00
التصنيع 41.40 821 -4.60 -10.00 65 66,144 0.00 0 41.40 236,078 41.40 41.40 41.40
اللجين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 29.70 2,539 29.80 460 0.00 0.00 0.00
نماء للكيماويات 28.40 1,142 -3.10 -9.84 53 56,995 0.00 0 28.40 243,005 28.40 28.40 28.40
المجموعة السعودية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 31.00 3,314 31.10 30 0.00 0.00 0.00
الصحراء للبتروكيماوي 33.90 1,620 -3.70 -9.84 18 19,999 33.90 15,040 37.80 1,979 33.90 33.90 33.90
ينساب 78.75 500 -0.25 -0.32 65 63,585 73.25 606 78.75 89,805 78.75 78.75 71.50
سبكيم العالمية 38.00 1,246 -4.20 -9.95 76 84,674 0.00 0 38.00 254,326 38.00 38.00 38.00
المتقدمة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 34.90 1,370 35.10 3,388 0.00 0.00 0.00
كيان السعودية 20.70 1,330 -1.25 -5.69 48 50,129 20.65 1,004 21.40 7,000 21.50 21.50 20.65
بترو رابغ 32.10 470 0.10 0.31 38 38,973 0.00 0 32.10 1,813 28.80 32.10 28.80
 الاسمنت
أسمنت حائل 26.70 1,000 2.40 9.88 3 2,001 21.90 4,999 0.00 0 21.90 26.70 21.90
أسمنت نجران 24.20 100,000 2.20 10.00 336 44,969,649 24.20 2,999,601 0.00 0 24.20 24.20 23.90
الاسمنت العربية 51.25 1,544 4.45 9.51 69 60,862 51.25 39,138 0.00 0 47.00 51.25 47.00
اسمنت اليمامة 63.00 380 0.50 0.80 73 78,388 0.00 0 63.00 66 56.25 63.00 56.25
اسمنت السعوديه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 210.50 1,569 211.25 1,648 0.00 0.00 0.00
اسمنت القصيم 72.00 757 -8.00 -10.00 66 444,751 0.00 0 72.00 98,243 80.00 81.00 72.00
اسمنت الجنوبية 70.00 254 6.25 9.80 54 57,320 65.00 6,641 0.00 0 64.25 70.00 64.25
اسمنت ينبع 61.00 118,407 -6.50 -9.63 88 2,086,407 61.25 1,178 67.75 1,393 67.25 67.25 60.75
اسمنت الشرقية 78.75 300 0.25 0.32 44 48,450 0.00 0 78.75 2,807 70.75 78.75 70.75
اسمنت تبوك 0.00 0 0.00 0.00 0 0 38.60 2,763 38.70 1,100 0.00 0.00 0.00
اسمنت الجوف 0.00 0 0.00 0.00 0 0 36.30 2,253 36.40 1,787 0.00 0.00 0.00
 التجزئة
أسواق ع العثيم 83.00 191 -5.75 -6.48 38 40,981 85.75 1,181 89.00 651 88.50 88.50 83.00
المواساة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 95.00 1,921 95.50 4,960 0.00 0.00 0.00
إكسترا 0.00 0 0.00 0.00 0 0 77.00 360,000 85.75 4,955 0.00 0.00 0.00
خدمات السيارات 0.00 0 0.00 0.00 0 0 34.40 1,707 34.60 395 0.00 0.00 0.00
ثمار 0.00 0 0.00 0.00 0 0 111.50 542 112.00 4,227 0.00 0.00 0.00
فتيحي 37.70 645 -4.10 -9.81 64 67,689 0.00 0 37.70 132,311 37.70 37.70 37.70
جرير 190.00 336 -7.25 -3.68 17 16,906 189.25 1,611 190.00 3,394 196.75 216.75 177.75
الدريس 58.75 256 0.25 0.43 79 78,579 0.00 0 55.00 300,000 52.75 58.75 52.75
الحكير 79.00 350 -4.50 -5.39 39 50,000 79.00 5,288 83.75 1,269 83.50 83.50 79.00
الخليج للتدريب 0.00 0 0.00 0.00 0 0 69.50 1,850 69.75 53 0.00 0.00 0.00
 الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز والتصنيع 0.00 0 0.00 0.00 0 0 22.75 2,098 22.85 404 0.00 0.00 0.00
الكهرباء السعودية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 15.45 985 15.50 4,201,638 0.00 0.00 0.00
 الزراعة والصناعات الغذائية
مجموعة صافولا 37.80 581 0.20 0.53 107 5,482,000 33.90 2,360,410 36.80 2,918 37.60 37.80 33.90
الغذائية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 71.00 1,440 71.25 3,720 0.00 0.00 0.00
سدافكو 0.00 0 0.00 0.00 0 0 79.75 820 80.00 1,351 0.00 0.00 0.00
المراعي 99.25 180 0.00 0.00 22 24,685 94.50 423 99.25 8,105 99.25 99.25 95.75
أنعام القابضة 120.50 149 8.25 7.35 1 149 0.00 0 0.00 0 120.50 120.50 120.50
حلواني إخوان 83.25 1,069 6.75 8.82 74 74,299 70.75 1,783 83.25 267 76.00 83.25 69.25
هرفي للأغذية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
نادك 75.75 202 0.25 0.33 68 59,044 69.75 788 72.25 153 68.00 75.75 68.00
القصيم الزراعيه 40.50 1,587 -4.50 -10.00 48 44,649 44.60 1,895 45.10 3,015 40.50 40.50 40.50
تبوك الزراعيه 42.00 90,909 3.80 9.95 1 90,909 42.00 109,091 0.00 0 42.00 42.00 42.00
الأسماك 0.00 0 0.00 0.00 0 0 99.75 1,630 100.25 161 0.00 0.00 0.00
الشرقية للتنمية 131.00 802 -14.25 -9.81 53 57,499 0.00 0 131.00 6,513 145.50 145.50 131.00
الجوف الزراعيه 41.90 1,651 3.80 9.97 60 58,571 41.90 11,429 0.00 0 41.90 41.90 41.90
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 38.00 1,238 -4.20 -9.95 58 62,239 0.00 0 38.00 137,761 38.00 38.00 38.00
 الاتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات 38.90 76,890 -1.20 -2.99 179 13,120,195 38.80 516,458 38.90 1,423,110 39.70 40.00 38.90
اتحاد اتصالات 87.00 48,500 7.75 9.78 176 1,047,997 0.00 0 0.00 0 71.50 87.00 71.50
زين السعودية 11.55 1,676 0.55 5.00 116 10,868,377 10.00 1,000,000 11.60 2,634 11.00 11.60 9.90
عذيب للاتصالات 40.70 811 0.00 0.00 1 811 40.70 548 40.90 730 40.70 40.70 40.70
المتكاملة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 التأمين
التعاونية للتأمين 65.75 40,900 -7.25 -9.93 4 136,011 0.00 0 65.75 274,988 65.75 65.75 65.75
ملاذ للتأمين 50.75 480 2.75 5.73 32 29,001 50.00 5,555 50.75 4,601 48.00 50.75 48.00
ميدغلف للتأمين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 90.00 111,110 0.00 0.00 0.00
أليانز إس إف 77.00 269 3.75 5.12 49 55,864 77.00 103,644 0.00 0 80.50 80.50 77.00
سلامة 0.00 0 0.00 0.00 1 50 0.00 0 0.00 0 202.50 202.50 202.50
ولاء للتأمين 67.25 225 0.25 0.37 76 78,068 62.00 1,167 67.25 3,597 67.00 67.25 60.75
الدرع العربي 64.00 30,271 -7.00 -9.86 3 180,271 0.00 0 64.00 1,169,729 64.00 64.00 64.00
ساب تكافل 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
سند 0.00 0 0.00 0.00 0 0 100.50 1,038 100.75 2,205 0.00 0.00 0.00
سايكو 0.00 0 0.00 0.00 0 0 99.00 1,475 99.50 3,359 0.00 0.00 0.00
السعودية الهندية 105.50 908 -11.50 -9.83 76 91,936 0.00 0 117.50 3,443 117.00 117.00 105.50
إتحاد الخليج 123.00 20,500 11.00 9.82 1 20,500 0.00 0 123.00 990,601 123.00 123.00 123.00
الأهلي للتكافل 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
الأهلية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 88.25 1,686 88.50 1,914 0.00 0.00 0.00
أسيج 45.40 1,704 4.10 9.93 31 113,336 45.40 286,664 0.00 0 45.40 45.40 45.40
التأمين العربية 59.50 20,200 -6.50 -9.85 43 124,200 59.75 67,777 60.00 50,990 59.50 59.50 59.50
الإتحاد التجاري 64.50 325 -7.00 -9.79 62 67,322 0.00 0 64.50 716,422 64.50 64.50 64.50
الصقر للتأمين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 60.00 3,247 60.25 1,027 0.00 0.00 0.00
المتحدة للتأمين 46.40 765 -0.90 -1.90 62 98,727 46.50 18,233 47.30 964 52.00 52.00 46.40
إعادة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 56.00 2,512 56.25 1,681 0.00 0.00 0.00
بوبا العربية 103.00 1,000 8.00 8.42 78 80,627 0.00 0 95.25 1,781 95.00 103.00 86.50
وقاية للتكافل 58.00 1,613 4.50 8.41 44 851,111 53.50 1,908 58.00 1,552 58.00 58.00 58.00
الراجحي للتأمين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 126.50 5,587 127.25 3,041 0.00 0.00 0.00
ايس 112.00 1,476 -11.75 -9.49 49 63,237 111.75 1,552 112.00 6,771 123.75 123.75 112.00
اكسا- التعاونية 95.00 199 5.00 5.56 1 199 0.00 0 0.00 0 95.00 95.00 95.00
الخليجية العامة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 127.25 1,639 127.50 224 0.00 0.00 0.00
بروج للتأمين 112.00 1,638 -11.75 -9.49 49 54,164 0.00 0 112.00 15,842 123.25 123.25 112.00
العالمية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
عناية 68.00 500 0.00 0.00 62 60,833 68.25 1,101 70.50 1,765 68.25 74.75 68.00
طوكيو مارين 109.75 26,381 99.75 997.50 356 12,379,236 95.00 25,001 109.00 23,619 109.75 109.75 20.00
سوليدرتي السعودية 444.25 8,907 22.50 5.33 102 110,074 410.00 1,480 444.25 101,093 419.75 444.25 380.75
الوطنية للتأمين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 284.75 1,562 286.00 157 0.00 0.00 0.00
أمانة للتأمين 51.00 500 -4.75 -8.52 65 70,846 50.75 1,881 51.00 14,154 55.75 55.75 51.00
 شركات الأستثمار المتعدد
المصافي 81.00 1,005 -0.50 -0.61 4 3,573 80.75 628 81.00 409,528 81.00 81.00 81.00
المتطورة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 63.25 310 63.50 1,084 0.00 0.00 0.00
الأحساء للتنمية 46.70 1,161 0.10 0.21 72 72,935 45.60 551 46.70 362 42.00 46.70 42.00
سيسكـو 0.00 0 0.00 0.00 0 0 33.10 1,244 33.20 4,686 0.00 0.00 0.00
عسير 0.00 0 0.00 0.00 0 0 41.50 2,469 41.60 430 0.00 0.00 0.00
الباحة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 78.25 3,358 78.50 3,241 0.00 0.00 0.00
المملكة 26.40 724 -2.90 -9.90 33 43,130 0.00 0 26.40 1,156,870 26.40 26.40 26.40
 الأستثمار الصناعي
تكوين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 90.00 300,000 0.00 0.00 0.00
بى سى آى 56.75 300 -4.75 -7.72 50 50,000 56.50 1,725 61.75 6,691 61.50 61.50 56.50
معادن 0.00 0 0.00 0.00 0 0 44.80 669 45.10 1,704 0.00 0.00 0.00
أسترا الصناعية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 95.25 1,622 95.50 1,245 0.00 0.00 0.00
مجموعة السريع 148.25 979 -16.25 -9.88 70 69,053 0.00 0 148.25 31,952 164.50 164.50 148.25
شاكر 0.00 0 0.00 0.00 0 0 99.75 3,792 100.50 3,719 0.00 0.00 0.00
الدوائية 166.50 1,000 -18.50 -10.00 63 61,580 0.00 0 166.50 894,624 166.50 166.50 166.50
زجاج 60.00 51,029 3.00 5.26 10 60,000 57.00 5,526 58.50 1,157 60.00 60.00 60.00
فيبكو 0.00 0 0.00 0.00 0 0 88.00 4,744 88.25 889 0.00 0.00 0.00
معدنية 45.70 1,673 -3.90 -7.86 105 110,010 46.00 200,000 0.00 0 49.70 54.50 45.70
الكيميائيه السعوديه 161.00 500 -0.75 -0.46 63 64,275 150.75 1,297 161.00 55,327 161.00 161.00 146.00
صناعة الورق 91.00 1,016 8.25 9.97 58 56,923 91.00 43,077 0.00 0 83.00 91.00 83.00
العبداللطيف 38.70 1,641 -2.30 -5.61 32 33,142 39.10 1,771 40.00 11,300 41.00 41.00 38.70
الصادرات 0.00 0 0.00 0.00 0 0 168.75 949 169.00 5,038 0.00 0.00 0.00
 التشييد والبناء
أسلاك 94.00 8,053 2.25 2.45 136 563,242 91.25 1,068 94.00 186,502 91.50 100.75 82.75
مجموعة المعجل 34.70 693 3.10 9.81 47 50,000 31.50 955 31.90 1,042 34.70 34.70 34.70
الأنابيب السعودية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 63.25 1,403 63.50 2,655 0.00 0.00 0.00
الخضري 59.50 1,961 -6.50 -9.85 70 86,381 0.00 0 59.50 81,598 66.00 66.00 59.50
الخزف 102.00 211 1.00 0.99 5 5,000 101.00 883 102.00 756 101.25 102.00 101.25
الجبس 0.00 0 0.00 0.00 0 0 71.50 2,479 72.00 3,489 0.00 0.00 0.00
الكابلات 69.50 500 -7.50 -9.74 57 65,935 0.00 0 69.50 1,509,813 69.50 69.50 69.50
صدق 0.00 0 0.00 0.00 0 0 41.90 939 42.10 1,310 0.00 0.00 0.00
اميانتيت 37.60 605 0.00 0.00 1 605 37.50 1,112 37.60 1,337 37.60 37.60 37.60
أنابيب 0.00 0 0.00 0.00 0 0 63.25 6,480 63.50 1,226 0.00 0.00 0.00
الزامل للصناعة 48.90 1,510 3.40 7.47 120 551,770 49.00 29,411 49.10 3,651 41.00 48.90 41.00
البابطين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 36.90 4,967 37.00 780 0.00 0.00 0.00
الفخارية 88.00 1,251 -9.75 -9.97 57 65,289 0.00 0 88.00 34,711 88.00 88.00 88.00
مسك 0.00 0 0.00 0.00 0 0 69.50 2,356 69.75 5,181 0.00 0.00 0.00
البحر الأحمر 83.75 1,136 7.50 9.84 48 76,269 83.75 23,731 0.00 0 83.75 83.75 83.75
 التطوير العقاري
العقارية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 35.10 1,815 35.20 907 0.00 0.00 0.00
طيبة للإستثمار 32.40 1,009 -3.50 -9.75 50 151,009 0.00 0 32.40 1,098,991 32.40 32.40 32.40
مكة للإنشاء 44.30 395 0.00 0.00 52 50,190 0.00 0 44.30 6,146 44.10 44.30 40.20
التعمير 23.95 1,987 -0.60 -2.44 8 10,000 23.80 1,012 24.60 580 24.45 24.45 23.80
إعمار 11.00 900,000 -0.10 -0.90 128 1,429,107 10.50 11,000,000 12.10 500,000 11.10 12.20 10.05
جبل عمر 0.00 0 0.00 0.00 0 0 22.35 1,016 22.45 1,525 0.00 0.00 0.00
دار الأركان 12.00 1,555 -1.00 -7.69 62 3,240,976 0.00 0 12.00 752,341 12.00 12.00 11.70
مدينة المعرفة 26.60 639 -2.90 -9.83 51 51,204 0.00 0 26.60 248,796 26.60 26.60 26.60
 النقل
النقل البحري 21.45 12,714 0.55 2.63 8,353 196,307,084 21.50 2,382,536 21.45 325,216 20.85 21.45 20.55
النقل الجماعي 17.55 920 0.00 0.00 3 1,793 17.50 3,251 17.55 619 17.55 17.55 17.55
مبرد 106.00 650 6.50 6.53 94 142,310 100.00 52,754 106.00 1,119 99.50 106.00 89.75
بدجت السعودية 61.00 40,314 5.50 9.91 58 102,703 61.00 333,143 0.00 0 61.00 61.00 61.00
 الاعلام والنشر
تهامة للإعلان 0.00 0 0.00 0.00 0 0 141.00 1,963 142.25 539 0.00 0.00 0.00
الأبحاث والتسويق 44.30 509 0.10 0.23 2 2,000 44.20 800 44.30 389 44.30 44.30 44.30
طباعة وتغليف 0.00 0 0.00 0.00 0 0 77.75 1,611 78.00 526 0.00 0.00 0.00
 الفنادق والسياحة
الفنادق 48.40 370 4.40 10.00 54 49,673 48.40 327 0.00 0 44.20 48.40 44.20
شمس 82.50 1,066 -4.00 -4.62 30 31,298 82.50 4,023 86.75 2,577 86.50 86.50 82.50
-->