عالم تداول الافتراضي لتداول الأسهم السعودية بشكل إفتراضي
الصفحة الرئيسية نبذه عن الموقع منتدى عالم تداول الاسئلة المتكررة اتصل بنا  

جميع الأسعار متأخره 20 ثانية، للحصول على الأسعار بشكل مباشر يجب أن تكون مشترك لدينا،



المؤشر العام  9,397.03   0.00  0.00%     السوق مغلق

القيمة المتداولة:  0.00  ريال      الكمية المتداولة:  0


       تحميل البيانات   

عرض أسعار الأسهم    
الشركة أخر صفقة الاجمالي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات كمية التداول السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 0.00 0 0.00 0.00 0 0 24.00 102,901 24.00 200,000 0.00 0.00 0.00
الجزيرة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 28.90 5,109 29.10 46,039 0.00 0.00 0.00
استثمار 0.00 0 0.00 0.00 0 0 20.00 2,754 20.00 37,602 0.00 0.00 0.00
السعودي الهولندي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 36.00 5,000 38.70 5,555,555 0.00 0.00 0.00
السعودي الفرنسي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 37.00 51,039 37.00 150,000 0.00 0.00 0.00
ساب 0.00 0 0.00 0.00 0 0 35.60 19,544 35.70 4,618 0.00 0.00 0.00
العربي الوطني 0.00 0 0.00 0.00 0 0 37.00 16,350 37.00 18,997 0.00 0.00 0.00
سامبا 0.00 0 0.00 0.00 0 0 43.00 5,695 43.20 14,747 0.00 0.00 0.00
الراجحي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 73.50 190,000 73.50 38,076 0.00 0.00 0.00
البلاد 0.00 0 0.00 0.00 0 0 24.00 16,215 24.10 25,597 0.00 0.00 0.00
مصرف الإنماء 0.00 0 0.00 0.00 0 0 14.95 12,719,988 14.95 21,300,000 0.00 0.00 0.00
الصناعات البتروكيماوية
كيمانول 0.00 0 0.00 0.00 0 0 17.40 22,026 17.40 269,360 0.00 0.00 0.00
بتروكيم 0.00 0 0.00 0.00 0 0 33.10 8,473 33.30 30,640 0.00 0.00 0.00
سابك 0.00 0 0.00 0.00 0 0 109.00 28,453 109.00 61,028 0.00 0.00 0.00
سافكو 0.00 0 0.00 0.00 0 0 188.50 16,166 189.75 30,932 0.00 0.00 0.00
التصنيع 0.00 0 0.00 0.00 0 0 43.00 15,000 43.00 90,000 0.00 0.00 0.00
اللجين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 82.75 17,243 83.25 22,742 0.00 0.00 0.00
نماء للكيماويات 0.00 0 0.00 0.00 0 0 35.00 546,618 35.00 980,000 0.00 0.00 0.00
المجموعة السعودية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 58.50 36,762 58.75 12,934 0.00 0.00 0.00
الصحراء للبتروكيماوي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 51.25 581,925 51.25 855,000 0.00 0.00 0.00
ينساب 0.00 0 0.00 0.00 0 0 43.00 9,727 43.10 18,598 0.00 0.00 0.00
سبكيم العالمية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 21.90 6,683 22.00 48,059 0.00 0.00 0.00
المتقدمة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 57.75 33,832 58.00 31,651 0.00 0.00 0.00
كيان السعودية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 17.40 15,547 17.40 21,265 0.00 0.00 0.00
بترو رابغ 0.00 0 0.00 0.00 0 0 23.00 162,436 23.00 200,000 0.00 0.00 0.00
الاسمنت
أسمنت حائل 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
الاسمنت العربية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 52.75 6,279 53.00 31,309 0.00 0.00 0.00
اسمنت اليمامة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 73.25 104,770 73.25 55,967 0.00 0.00 0.00
اسمنت السعوديه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 97.25 17,992 98.00 2,815 0.00 0.00 0.00
اسمنت القصيم 0.00 0 0.00 0.00 0 0 88.00 26,890 88.50 39,722 0.00 0.00 0.00
اسمنت الجنوبية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 84.75 2,704 85.25 17,197 0.00 0.00 0.00
اسمنت ينبع 0.00 0 0.00 0.00 0 0 62.00 91,834 63.00 4,040 0.00 0.00 0.00
اسمنت الشرقية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 64.75 7,740 65.00 12,326 0.00 0.00 0.00
اسمنت تبوك 0.00 0 0.00 0.00 0 0 25.40 19,904 25.60 20,854 0.00 0.00 0.00
اسمنت الجوف 0.00 0 0.00 0.00 0 0 24.55 9,198 24.70 15,616 0.00 0.00 0.00
التجزئة
أسواق ع العثيم 0.00 0 0.00 0.00 0 0 108.75 18,843 108.75 38,240 0.00 0.00 0.00
المواساة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 171.25 21,284 171.75 10,286 0.00 0.00 0.00
إكسترا 0.00 0 0.00 0.00 0 0 101.25 49,000 117.50 40,000 0.00 0.00 0.00
خدمات السيارات 0.00 0 0.00 0.00 0 0 103.00 23,192 103.25 13,169 0.00 0.00 0.00
ثمار 0.00 0 0.00 0.00 0 0 153.25 37,577 153.50 41,382 0.00 0.00 0.00
فتيحي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 36.00 100,000 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جرير 0.00 0 0.00 0.00 0 0 258.25 17,951 258.75 17,150 0.00 0.00 0.00
الدريس 0.00 0 0.00 0.00 0 0 48.30 14,979 48.50 25,322 0.00 0.00 0.00
الحكير 0.00 0 0.00 0.00 0 0 59.25 35,254 59.50 38,234 0.00 0.00 0.00
الخليج للتدريب 0.00 0 0.00 0.00 0 0 253.25 15,476 253.50 6,161 0.00 0.00 0.00
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز والتصنيع 0.00 0 0.00 0.00 0 0 83.25 558,349 83.25 540,000 0.00 0.00 0.00
الكهرباء السعودية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 14.15 688,674 14.20 23,254 0.00 0.00 0.00
الزراعة والصناعات الغذائية
مجموعة صافولا 0.00 0 0.00 0.00 0 0 40.10 13,022 40.10 30,000 0.00 0.00 0.00
الغذائية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 134.50 7,081 135.25 14,035 0.00 0.00 0.00
سدافكو 0.00 0 0.00 0.00 0 0 158.00 8,297 158.50 14,954 0.00 0.00 0.00
المراعي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 137.75 2,827 138.25 4,739 0.00 0.00 0.00
أنعام القابضة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 69.75 116,868 69.75 29,034 0.00 0.00 0.00
حلواني إخوان 0.00 0 0.00 0.00 0 0 59.00 153,429 59.00 110,486 0.00 0.00 0.00
هرفي للأغذية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
نادك 0.00 0 0.00 0.00 0 0 52.25 34,947 52.50 50,921 0.00 0.00 0.00
القصيم الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 90.25 33,259 90.75 11,609 0.00 0.00 0.00
تبوك الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 52.25 25,798 52.25 75,000 0.00 0.00 0.00
الأسماك 0.00 0 0.00 0.00 0 0 95.00 17,688 95.25 7,651 0.00 0.00 0.00
الشرقية للتنمية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 118.00 14,014 118.50 14,194 0.00 0.00 0.00
الجوف الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 55.00 58,119 55.00 3 0.00 0.00 0.00
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 47.50 30,576 47.70 14,432 0.00 0.00 0.00
الإتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
اتحاد اتصالات 0.00 0 0.00 0.00 0 0 51.25 30,299 51.50 46,611 0.00 0.00 0.00
زين السعودية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 10.00 5,342,691 10.00 5,278,118 0.00 0.00 0.00
عذيب للاتصالات 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
المتكاملة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 38.00 66,666 38.00 83,000 0.00 0.00 0.00
التأمين
التعاونية للتأمين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 70.00 1,090,800 82.50 33,003 0.00 0.00 0.00
ملاذ للتأمين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 72.75 15,056 73.00 10,584 0.00 0.00 0.00
ميدغلف للتأمين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 39.00 120,000 39.00 105,000 0.00 0.00 0.00
أليانز إس إف 0.00 0 0.00 0.00 0 0 133.25 5,659 134.00 28,266 0.00 0.00 0.00
سلامة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 103.50 175,530 0.00 0.00 0.00
ولاء للتأمين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 135.50 3,997 136.00 29,563 0.00 0.00 0.00
الدرع العربي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 167.25 10,045 167.50 11,127 0.00 0.00 0.00
ساب تكافل 0.00 0 0.00 0.00 0 0 135.75 11,805 136.00 16,142 0.00 0.00 0.00
سند 0.00 0 0.00 0.00 0 0 105.50 10,165 105.75 7,469 0.00 0.00 0.00
سايكو 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
السعودية الهندية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 181.00 255,531 181.00 228,330 0.00 0.00 0.00
إتحاد الخليج 0.00 0 0.00 0.00 0 0 75.75 25,128 76.00 15,090 0.00 0.00 0.00
الأهلي للتكافل 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
الأهلية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 86.00 116,000 0.00 0 0.00 0.00 0.00
أسيج 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
التأمين العربية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 78.50 27,394 79.00 19,760 0.00 0.00 0.00
الإتحاد التجاري 0.00 0 0.00 0.00 0 0 107.50 1,777 108.00 5,003 0.00 0.00 0.00
الصقر للتأمين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 83.75 15,286 84.00 55,645 0.00 0.00 0.00
المتحدة للتأمين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 153.50 11,542 154.25 17,897 0.00 0.00 0.00
إعادة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 30.90 3,231 31.10 20,059 0.00 0.00 0.00
بوبا العربية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 78.25 11,780 78.50 25,621 0.00 0.00 0.00
وقاية للتكافل 0.00 0 0.00 0.00 0 0 134.50 8,902 135.00 6,282 0.00 0.00 0.00
الراجحي للتأمين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 127.00 9,406 127.25 14,032 0.00 0.00 0.00
ايس 0.00 0 0.00 0.00 0 0 175.00 4,499 175.25 3,937 0.00 0.00 0.00
اكسا- التعاونية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 73.75 50,000 0.00 0.00 0.00
الخليجية العامة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 76.75 20,504 77.25 1,539 0.00 0.00 0.00
بروج للتأمين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 298.00 10,122 300.50 5,169 0.00 0.00 0.00
العالمية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 191.75 14,879 192.25 12,653 0.00 0.00 0.00
سوليدرتي السعودية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 125.50 14,215 126.25 12,064 0.00 0.00 0.00
الوطنية للتأمين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 497.75 8,631 499.00 1,313 0.00 0.00 0.00
أمانة للتأمين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 99.50 7,178 100.00 20,378 0.00 0.00 0.00
شركات الإستثمار المتعدد
المصافي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 104.50 3,997 105.25 25,590 0.00 0.00 0.00
المتطورة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 32.60 100,000 32.60 5,012 0.00 0.00 0.00
الأحساء للتنمية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 85.25 1,066 85.50 21,485 0.00 0.00 0.00
سيسكـو 0.00 0 0.00 0.00 0 0 66.75 21,108 67.00 13,770 0.00 0.00 0.00
عسير 0.00 0 0.00 0.00 0 0 124.75 4,186 125.25 10,506 0.00 0.00 0.00
الباحة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 121.50 25,480 122.75 550 0.00 0.00 0.00
المملكة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 10.10 93,760 10.15 20,156 0.00 0.00 0.00
الاستثمار الصناعي
بى سى آى 0.00 0 0.00 0.00 0 0 133.75 11,539 134.00 15,657 0.00 0.00 0.00
معادن 0.00 0 0.00 0.00 0 0 27.40 11,979 27.40 13,336 0.00 0.00 0.00
أسترا الصناعية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 61.00 16,495 61.00 5,618 0.00 0.00 0.00
مجموعة السريع 0.00 0 0.00 0.00 0 0 86.00 25,518 86.25 4,700 0.00 0.00 0.00
شاكر 0.00 0 0.00 0.00 0 0 83.75 24,972 84.00 26,008 0.00 0.00 0.00
الدوائية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 106.25 25,357 106.25 43,099 0.00 0.00 0.00
زجاج 0.00 0 0.00 0.00 0 0 112.00 31,276 112.00 41,742 0.00 0.00 0.00
فيبكو 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
معدنية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 48.00 14,556 48.00 3,551 0.00 0.00 0.00
الكيميائيه السعوديه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
صناعة الورق 0.00 0 0.00 0.00 0 0 109.25 1,552 110.00 3,271 0.00 0.00 0.00
العبداللطيف 0.00 0 0.00 0.00 0 0 75.75 17,788 76.50 17,662 0.00 0.00 0.00
الصادرات 0.00 0 0.00 0.00 0 0 81.25 21,115 82.00 36,623 0.00 0.00 0.00
التشييد والبناء
أسلاك 0.00 0 0.00 0.00 0 0 75.00 66,666 88.00 62,065 0.00 0.00 0.00
مجموعة المعجل 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
الأنابيب السعودية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 71.25 652,968 71.25 914,167 0.00 0.00 0.00
الخضري 0.00 0 0.00 0.00 0 0 90.00 16,772 90.75 19,899 0.00 0.00 0.00
الخزف 0.00 0 0.00 0.00 0 0 138.75 2,901 139.00 18,164 0.00 0.00 0.00
الجبس 0.00 0 0.00 0.00 0 0 92.00 1,658 92.00 418,000 0.00 0.00 0.00
الكابلات 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
صدق 0.00 0 0.00 0.00 0 0 110.75 22,701 111.75 8,861 0.00 0.00 0.00
اميانتيت 0.00 0 0.00 0.00 0 0 93.50 16,808 93.50 13,971 0.00 0.00 0.00
أنابيب 0.00 0 0.00 0.00 0 0 52.75 10,289 53.50 46,770 0.00 0.00 0.00
الزامل للصناعة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 60.00 21,078 60.00 15,766 0.00 0.00 0.00
البابطين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 50.50 8,455 50.75 36,594 0.00 0.00 0.00
الفخارية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 94.25 4,589 94.75 5,042 0.00 0.00 0.00
مسك 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 48.40 50,000 0.00 0.00 0.00
البحر الأحمر 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
التطوير العقاري
العقارية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 48.00 10,245 48.10 2,978 0.00 0.00 0.00
طيبة للإستثمار 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
مكة للإنشاء 0.00 0 0.00 0.00 0 0 75.25 9,514 75.25 51,647 0.00 0.00 0.00
التعمير 0.00 0 0.00 0.00 0 0 36.00 19,484 36.10 32,772 0.00 0.00 0.00
إعمار 0.00 0 0.00 0.00 0 0 9.95 16,631 10.00 44,972 0.00 0.00 0.00
جبل عمر 0.00 0 0.00 0.00 0 0 14.00 32,611 14.05 19,961 0.00 0.00 0.00
دار الأركان 0.00 0 0.00 0.00 0 0 8.50 20,810,000 8.50 95,720 0.00 0.00 0.00
مدينة المعرفة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 12.70 2,100,000 12.70 487,751 0.00 0.00 0.00
النقل
النقل البحري 0.00 0 0.00 0.00 0 0 14.15 19,015 14.25 45,930 0.00 0.00 0.00
النقل الجماعي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 12.00 7,031 12.00 4,571 0.00 0.00 0.00
مبرد 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
بدجت السعودية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 313.25 19,529 314.50 10,699 0.00 0.00 0.00
الإعلام والنشر
تهامة للإعلان 0.00 0 0.00 0.00 0 0 80.75 44,718 81.50 12,486 0.00 0.00 0.00
الأبحاث والتسويق 0.00 0 0.00 0.00 0 0 147.00 7,723 147.25 18,318 0.00 0.00 0.00
طباعة وتغليف 0.00 0 0.00 0.00 0 0 385.75 32,168 386.00 8,273 0.00 0.00 0.00
الفنادق والسياحة
الفنادق 0.00 0 0.00 0.00 0 0 75.50 200,000 75.50 63,564 0.00 0.00 0.00
شمس 0.00 0 0.00 0.00 0 0 163.75 12,898 165.00 281 0.00 0.00 0.00