عالم تداول الافتراضي لتداول الأسهم السعودية بشكل إفتراضي
الصفحة الرئيسية نبذه عن الموقع منتدى عالم تداول الاسئلة المتكررة اتصل بنا  

جميع الأسعار متأخره 20 ثانية، للحصول على الأسعار بشكل مباشر يجب أن تكون مشترك لدينا،



المؤشر العام  6,884.77   49.75  0.73%     السوق مغلق

القيمة المتداولة:  2,697,274,785.00  ريال      الكمية المتداولة:  195,080,580


       تحميل البيانات   

عرض أسعار الأسهم    
الشركة أخر صفقة الاجمالي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات كمية التداول السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 28.30 924 1.90 7.20 36 25,298 0.00 0 0.00 0 26.00 29.00 25.50
الجزيرة 32.10 1,261 1.80 5.94 55 31,985 0.00 0 0.00 0 27.50 33.30 27.50
استثمار 19.70 1,015 0.20 1.03 92 981,271 0.00 0 0.00 0 18.00 21.45 17.55
السعودي الهولندي 28.90 1,038 -1.80 -5.86 24 12,242 0.00 0 0.00 0 27.80 28.90 27.80
السعودي الفرنسي 45.00 1,283 -0.30 -0.66 67 92,218 0.00 0 0.00 0 41.00 49.80 41.00
ساب 57.25 954 5.00 9.57 10 4,276 0.00 0 0.00 0 47.20 57.25 47.10
العربي الوطني 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
سامبا 58.50 713 1.50 2.63 90 158,904 0.00 0 0.00 0 55.00 62.50 53.75
الراجحي 86.25 891 -0.75 -0.86 133 1,588,342 0.00 0 0.00 0 85.25 95.25 78.50
البلاد 19.00 808 0.70 3.83 64 44,110 0.00 0 0.00 0 18.00 20.05 18.00
مصرف الإنماء 17.15 1,253 -1.70 -9.02 66 50,962 0.00 0 0.00 0 17.00 20.65 17.00
الصناعات البتروكيماوية
كيمانول 19.30 1,413 0.00 0.00 61 51,741 0.00 0 0.00 0 17.50 21.00 17.40
بتروكيم 29.00 831 2.30 8.61 59 41,435 0.00 0 0.00 0 24.10 29.20 24.10
سابك 89.25 822 2.75 3.18 109 976,184 0.00 0 0.00 0 84.00 95.00 80.25
سافكو 157.25 1,123 -2.75 -1.72 57 63,473 0.00 0 0.00 0 144.50 174.50 144.00
التصنيع 28.40 569 -2.80 -8.97 7 2,954 0.00 0 0.00 0 28.30 28.40 28.30
اللجين 22.40 1,226 -2.45 -9.86 72 496,654 0.00 0 0.00 0 25.50 27.30 22.40
نماء للكيماويات 12.15 2,222 0.85 7.52 266 31,355,187 0.00 0 0.00 0 10.35 12.40 10.20
المجموعة السعودية 23.35 1,253 -0.55 -2.30 75 57,580 0.00 0 0.00 0 21.55 26.20 21.55
الصحراء للبتروكيماوي 23.40 778 -0.55 -2.30 63 174,386 0.00 0 0.00 0 21.65 26.30 21.55
ينساب 28.50 1,195 -1.80 -5.94 75 50,208 0.00 0 0.00 0 27.80 33.30 27.80
سبكيم العالمية 19.85 819 -1.15 -5.48 32 16,204 0.00 0 0.00 0 18.95 20.10 18.95
المتقدمة 22.85 1,211 0.55 2.47 72 341,015 0.00 0 0.00 0 20.20 24.50 20.20
كيان السعودية 19.95 1,357 -0.05 -0.25 68 52,493 0.00 0 0.00 0 19.95 22.00 18.20
بترو رابغ 47.30 1,408 2.80 6.29 63 46,881 0.00 0 0.00 0 40.30 48.90 40.30
الاسمنت
الاسمنت العربية 48.60 1,182 -5.40 -10.00 63 46,167 0.00 0 0.00 0 48.60 59.00 48.60
اسمنت اليمامة 50.00 2,779 4.00 8.70 75 104,428 0.00 0 0.00 0 41.50 50.50 41.50
اسمنت السعوديه 62.50 582 5.50 9.65 70 49,823 0.00 0 0.00 0 53.50 62.50 53.50
اسمنت القصيم 62.00 1,334 -2.00 -3.13 83 655,578 0.00 0 0.00 0 57.75 70.25 57.75
اسمنت الجنوبية 69.50 1,141 0.25 0.36 34 22,755 0.00 0 0.00 0 62.75 69.50 62.75
اسمنت ينبع 42.10 3,624 -4.60 -9.85 1 3,624 0.00 0 0.00 0 42.10 42.10 42.10
اسمنت الشرقية 55.50 1,427 0.50 0.91 77 58,227 0.00 0 0.00 0 49.60 60.50 49.60
اسمنت تبوك 17.95 1,431 -0.85 -4.52 19 13,006 0.00 0 0.00 0 17.00 20.65 17.00
التجزئة
أسواق ع العثيم 58.50 494 4.00 7.34 112 104,411 0.00 0 0.00 0 49.40 59.50 49.40
المواساة 76.00 1,077 -8.00 -9.52 69 53,743 0.00 0 0.00 0 75.75 92.25 75.75
خدمات السيارات 14.05 1,077 0.60 4.46 85 269,723 0.00 0 0.00 0 12.15 14.75 12.15
ثمار 37.70 435 -1.50 -3.83 26 13,492 0.00 0 0.00 0 35.50 37.70 35.50
فتيحي 17.40 1,000 -1.90 -9.84 69 48,157 0.00 0 0.00 0 17.45 21.20 17.40
جرير 111.00 136 -11.25 -9.20 1 136 0.00 0 0.00 0 111.00 111.00 111.00
الدريس 67.50 11,000 6.00 9.76 1 11,000 0.00 0 0.00 0 67.50 67.50 67.50
الحكير 42.10 53,779 -4.60 -9.85 10 57,709 0.00 0 0.00 0 42.40 42.60 42.10
الخليج للتدريب 97.00 2,000 7.00 7.78 2 12,000 0.00 0 0.00 0 85.00 97.00 85.00
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز والتصنيع 28.00 1,148 2.30 8.95 64 48,775 0.00 0 0.00 0 23.35 28.00 23.35
الكهرباء السعودية 12.65 1,428 -0.30 -2.32 42 34,390 0.00 0 0.00 0 11.65 13.00 11.65
الزراعة والصناعات الغذائية
مجموعة صافولا 30.00 1,079 2.00 7.14 52 40,955 0.00 0 0.00 0 25.40 30.00 25.40
الغذائية 34.00 1,488 1.10 3.34 72 50,367 0.00 0 0.00 0 29.90 36.10 29.90
سدافكو 38.10 691 3.20 9.17 76 52,392 0.00 0 0.00 0 31.60 38.30 31.60
المراعي 199.75 815 -0.50 -0.25 43 25,789 0.00 0 0.00 0 180.75 220.00 180.25
أنعام القابضة 62.75 1,000 0.75 1.21 67 103,456 0.00 0 0.00 0 56.25 68.00 56.25
حلواني إخوان 38.90 921 -2.50 -6.04 78 53,859 0.00 0 0.00 0 37.50 45.40 37.40
نادك 27.80 693 -2.20 -7.33 15 10,709 0.00 0 0.00 0 27.70 28.00 27.70
القصيم الزراعيه 17.00 1,132 -1.65 -8.85 11 4,538 0.00 0 0.00 0 16.85 17.25 16.85
تبوك الزراعيه 28.60 4,000 -3.10 -9.78 2 8,000 0.00 0 0.00 0 32.00 32.00 28.60
الأسماك 51.50 464 -2.75 -5.07 89 859,038 0.00 0 0.00 0 51.75 59.50 51.50
الشرقية للتنمية 101.00 2,000 7.00 7.45 1 2,000 0.00 0 0.00 0 101.00 101.00 101.00
الجوف الزراعيه 34.70 628 -2.30 -6.22 50 34,571 0.00 0 0.00 0 33.30 37.40 33.30
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 15.20 1,317 -0.30 -1.94 91 79,261 0.00 0 0.00 0 15.00 17.45 14.00
الإتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات 67.00 819 4.00 6.35 43 68,854 0.00 0 0.00 0 56.75 69.25 56.75
اتحاد اتصالات 40.80 985 3.70 9.97 80 134,557 0.00 0 0.00 0 33.70 40.80 33.70
زين السعودية 11.80 1,462 -0.25 -2.07 89 3,648,950 0.00 0 0.00 0 10.95 13.25 10.85
عذيب للاتصالات 21.30 834 -1.95 -8.39 41 27,806 0.00 0 0.00 0 24.00 24.00 21.15
التأمين
التعاونية للتأمين 95.00 1,482 0.00 0.00 54 44,591 0.00 0 0.00 0 86.00 104.50 85.50
ملاذ للتأمين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
ميدغلف للتأمين 22.50 858 -1.80 -7.41 15 5,292 0.00 0 0.00 0 22.05 22.50 22.05
أليانز إس إف 101.50 1,183 -4.50 -4.25 20 53,881 0.00 0 0.00 0 95.50 101.50 95.50
سلامة 109.00 1,316 9.25 9.27 51 54,577 0.00 0 0.00 0 90.25 109.50 90.25
ولاء للتأمين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
الدرع العربي 35.30 631 -3.50 -9.02 7 2,539 0.00 0 0.00 0 35.20 35.30 35.20
ساب تكافل 71.00 557 1.00 1.43 35 72,769 0.00 0 0.00 0 63.25 76.75 63.00
سند 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
سايكو 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
السعودية الهندية 75.00 470 -1.25 -1.64 39 30,974 0.00 0 0.00 0 68.75 76.25 68.75
إتحاد الخليج 29.90 1,426 2.70 9.93 43 30,951 0.00 0 0.00 0 28.00 29.90 24.85
الأهلي للتكافل 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
الأهلية 77.50 240 3.50 4.73 103 82,488 0.00 0 0.00 0 70.00 81.25 67.50
أسيج 102.00 1,373 -8.00 -7.27 73 52,450 0.00 0 0.00 0 99.25 121.00 99.00
التأمين العربية 38.40 430 -2.60 -6.34 18 7,200 0.00 0 0.00 0 36.90 38.50 36.90
الإتحاد التجاري 36.90 777 -3.20 -7.98 14 6,633 0.00 0 0.00 0 36.20 36.90 36.20
الصقر للتأمين 38.90 1,067 -2.80 -6.71 16 6,252 0.00 0 0.00 0 37.80 38.90 37.80
المتحدة للتأمين 32.00 565 -3.30 -9.35 17 10,356 0.00 0 0.00 0 31.90 33.60 31.90
إعادة 13.50 238,038 -1.50 -10.00 150 17,093,682 0.00 0 15.90 300,000 13.55 16.50 13.50
بوبا العربية 23.75 1,290 2.15 9.95 116 6,635,187 0.00 0 0.00 0 20.00 23.75 19.45
وقاية للتكافل 31.30 791 -2.60 -7.67 14 5,985 0.00 0 0.00 0 30.70 31.30 30.70
الراجحي للتأمين 56.75 849 -4.75 -7.72 14 6,224 0.00 0 0.00 0 56.00 56.75 55.75
ايس 95.00 566 8.50 9.83 87 68,510 0.00 0 0.00 0 78.25 95.00 78.25
اكسا- التعاونية 37.40 476 -3.50 -8.56 17 5,427 0.00 0 0.00 0 36.90 38.10 36.90
الخليجية العامة 48.50 683 3.40 7.54 63 45,286 0.00 0 0.00 0 40.70 49.60 40.70
بروج للتأمين 52.75 60,000 -5.75 -9.83 1 60,000 0.00 0 0.00 0 52.75 52.75 52.75
العالمية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
شركات الإستثمار المتعدد
المصافي 67.25 976 -7.00 -9.43 63 45,215 0.00 0 0.00 0 67.00 81.50 67.00
المتطورة 26.90 172,416 -2.80 -9.43 97 534,100 0.00 0 0.00 0 26.90 32.60 26.80
الأحساء للتنمية 25.00 1,044 2.00 8.70 61 323,548 0.00 0 0.00 0 20.80 25.30 20.80
سيسكـو 19.05 1,337 0.05 0.26 47 28,757 0.00 0 0.00 0 17.15 20.90 17.10
عسير 23.05 1,371 -0.75 -3.15 74 48,092 0.00 0 0.00 0 21.45 26.10 21.45
الباحة 36.30 13,120 -4.00 -9.93 16 1,621,045 0.00 0 0.00 0 44.30 44.30 36.30
المملكة 12.00 1,293 0.20 1.69 40 26,475 0.00 0 0.00 0 10.70 12.95 10.70
الاستثمار الصناعي
بى سى آى 32.50 1,058 0.50 1.56 72 67,813 0.00 0 0.00 0 31.00 35.20 30.00
معادن 20.05 80,000 1.80 9.86 3 110,000 0.00 0 0.00 0 18.50 20.05 18.50
أسترا الصناعية 48.90 513 3.50 7.71 44 30,616 0.00 0 0.00 0 48.90 48.90 48.90
الدوائية 33.90 632 -3.60 -9.60 77 59,054 0.00 0 0.00 0 33.90 41.20 33.80
زجاج 30.00 676 -2.10 -6.54 5 44,676 0.00 0 0.00 0 28.90 35.30 28.90
فيبكو 46.50 793 -2.80 -5.68 82 207,557 0.00 0 0.00 0 44.60 54.00 44.40
معدنية 40.20 1,409 0.30 0.75 85 184,681 0.00 0 0.00 0 40.20 43.80 39.30
الكيميائيه السعوديه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
صناعة الورق 50.25 410 3.35 7.14 44 26,185 0.00 0 0.00 0 42.60 51.50 42.60
العبداللطيف 48.80 391 4.40 9.91 63 50,791 0.00 0 0.00 0 43.00 48.80 40.90
الصادرات 34.40 465 -1.30 -3.64 8 3,270 0.00 0 0.00 0 32.40 34.40 32.40
التشييد والبناء
مجموعة المعجل 20.55 730 -1.60 -7.22 13 6,036 0.00 0 0.00 0 19.95 21.00 19.95
الأنابيب السعودية 31.40 1,209 -1.10 -3.38 75 56,705 0.00 0 0.00 0 29.50 35.70 29.50
الخزف 88.25 441 8.00 9.97 93 102,508 0.00 0 0.00 0 72.50 88.25 72.50
الجبس 38.50 918 -3.00 -7.23 16 5,900 0.00 0 0.00 0 37.50 38.70 37.50
الكابلات 21.50 5,000 0.15 0.70 79 61,908 0.00 0 0.00 0 19.30 23.40 19.30
صدق 14.00 199,614 0.40 2.94 143 13,875,203 0.00 0 0.00 0 13.50 14.95 12.25
اميانتيت 20.15 745 -1.90 -8.62 9 4,742 0.00 0 0.00 0 19.90 20.15 19.90
أنابيب 42.10 577 1.00 2.43 98 76,086 0.00 0 0.00 0 37.90 45.20 37.90
الزامل للصناعة 42.10 478 -0.10 -0.24 43 32,215 0.00 0 0.00 0 38.20 46.20 38.20
البابطين 37.40 544 -2.20 -5.56 20 8,431 0.00 0 0.00 0 35.90 37.40 35.90
الفخارية 39.10 857 -4.10 -9.49 72 46,639 0.00 0 0.00 0 45.50 47.50 39.10
مسك 43.00 913 3.00 7.50 58 98,309 0.00 0 0.00 0 36.20 44.00 36.10
البحر الأحمر 50.50 497 -3.00 -5.61 20 8,908 0.00 0 0.00 0 48.60 50.50 48.60
التطوير العقاري
العقارية 26.70 646 -0.90 -3.26 30 17,299 0.00 0 0.00 0 24.95 26.70 24.95
طيبة للإستثمار 16.65 1,005 -1.85 -10.00 6 3,214 0.00 0 0.00 0 16.65 16.85 16.65
مكة للإنشاء 21.15 982 1.75 9.02 70 47,566 0.00 0 0.00 0 17.50 21.30 17.50
التعمير 16.00 1,372 -0.20 -1.23 85 109,669 0.00 0 0.00 0 14.65 17.80 14.60
إعمار 11.00 138,983 1.00 10.00 546 109,603,733 0.00 0 0.00 0 10.00 11.00 9.00
جبل عمر 17.00 901 -0.05 -0.29 76 49,787 0.00 0 0.00 0 15.45 18.50 15.45
دار الأركان 16.35 1,109 -1.10 -6.30 16 6,173 0.00 0 0.00 0 15.75 16.45 15.75
النقل
النقل البحري 23.10 1,155 0.45 1.99 58 39,526 0.00 0 0.00 0 22.00 24.90 22.00
النقل الجماعي 12.00 11,111 0.00 0.00 1 11,111 0.00 0 0.00 0 12.00 12.00 12.00
مبرد 39.00 924 2.90 8.03 60 40,572 0.00 0 0.00 0 32.90 39.40 32.90
بدجت السعودية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
الإعلام والنشر
تهامة للإعلان 29.30 660 -2.10 -6.69 92 60,090 0.00 0 0.00 0 28.50 34.50 28.50
الأبحاث والتسويق 0.00 0 0.00 0.00 7 1,801 0.00 0 0.00 0 24.75 24.90 24.75
طباعة وتغليف 28.30 1,393 2.50 9.69 75 100,450 0.00 0 0.00 0 23.30 28.30 23.30
الفنادق والسياحة
الفنادق 31.00 1,049 1.40 4.73 38 23,803 0.00 0 0.00 0 28.00 32.50 27.00
شمس 70.25 709 0.50 0.72 62 36,153 0.00 0 0.00 0 63.50 76.25 63.25