عالم تداول الافتراضي لتداول الأسهم السعودية بشكل إفتراضي
الصفحة الرئيسية نبذه عن الموقع منتدى عالم تداول الاسئلة المتكررة اتصل بنا  

جميع الأسعار متأخره 20 ثانية، للحصول على الأسعار بشكل مباشر يجب أن تكون مشترك لدينا،



المؤشر العام  6,978.88   -63.64  -0.90%     السوق مغلق

القيمة المتداولة:  9,260,333,315.00  ريال      الكمية المتداولة:  181,520,965


       تحميل البيانات   

عرض أسعار الأسهم    
الشركة أخر صفقة الاجمالي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات كمية التداول السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 33.80 661 3.00 9.74 79 32,552 0.00 0 0.00 0 29.40 33.80 29.40
الجزيرة 18.60 970 1.40 8.14 77 35,349 0.00 0 0.00 0 16.55 18.60 16.55
استثمار 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
السعودي الهولندي 25.70 1,000 -0.50 -1.91 84 36,708 0.00 0 0.00 0 24.05 28.80 24.05
السعودي الفرنسي 37.60 771 -2.20 -5.53 19 4,900 0.00 0 0.00 0 37.60 37.90 37.60
ساب 36.30 500 -4.00 -9.93 2 1,000 0.00 0 0.00 0 37.50 37.50 36.30
العربي الوطني 35.40 809 2.90 8.92 63 27,243 0.00 0 0.00 0 31.50 35.40 31.50
سامبا 60.00 318 0.00 0.00 34 12,733 0.00 0 0.00 0 57.75 60.00 57.75
الراجحي 84.50 1,355 -0.50 -0.59 64 1,749,151 0.00 0 0.00 0 84.00 88.00 80.00
البلاد 19.50 1,000 -1.40 -6.70 4 506,555 0.00 0 0.00 0 19.50 19.50 18.85
مصرف الإنماء 12.10 3,000 -0.15 -1.22 67 5,016,457 0.00 0 0.00 0 12.00 13.00 12.00
الصناعات البتروكيماوية
كيمانول 17.45 908 1.45 9.06 75 36,372 0.00 0 0.00 0 15.15 17.60 14.45
بتروكيم 23.10 1,452 2.10 10.00 94 41,368 0.00 0 0.00 0 19.25 23.10 19.25
سابك 92.25 54,578 -8.25 -8.21 655 77,131,525 0.00 0 95.00 100,000 90.75 96.00 90.50
سافكو 120.00 24,192 -4.50 -3.61 38 63,619 0.00 0 0.00 0 122.00 125.00 120.00
التصنيع 20.95 911 -0.65 -3.01 40 12,786 0.00 0 0.00 0 20.35 20.95 20.35
اللجين 17.25 991 -0.10 -0.58 49 27,584 0.00 0 0.00 0 15.65 17.30 15.65
نماء للكيماويات 14.70 31,010 1.30 9.70 5 1,517,324 0.00 0 0.00 0 14.70 14.70 12.10
المجموعة السعودية 14.30 3,321 0.25 1.78 94 110,762 0.00 0 0.00 0 14.30 15.45 14.30
الصحراء للبتروكيماوي 22.50 705 1.05 4.90 68 24,756 0.00 0 0.00 0 19.95 22.70 19.95
ينساب 51.00 1,000 3.50 7.37 3 3,000 0.00 0 0.00 0 52.25 52.25 42.80
سبكيم العالمية 17.00 1,000 1.05 6.58 69 29,734 0.00 0 0.00 0 15.50 17.00 15.50
المتقدمة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
كيان السعودية 25.60 695 2.30 9.87 70 32,426 0.00 0 0.00 0 22.15 25.60 22.15
بترو رابغ 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
الاسمنت
الاسمنت العربية 40.20 811 2.20 5.79 67 478,210 0.00 0 0.00 0 35.10 40.20 35.10
اسمنت اليمامة 45.00 6,580 4.00 9.76 85 72,165 0.00 0 0.00 0 38.30 45.00 38.30
اسمنت السعوديه 37.00 1,000 -4.00 -9.76 10 1,037,000 0.00 0 0.00 0 42.00 45.00 37.00
اسمنت القصيم 68.25 456 2.25 3.41 43 16,316 0.00 0 0.00 0 63.75 68.25 63.75
اسمنت الجنوبية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
اسمنت ينبع 70.75 818 6.25 9.69 50 25,432 0.00 0 0.00 0 64.50 70.75 64.50
اسمنت الجوف 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
اسمنت الشرقية 66.75 837 -0.25 -0.37 36 15,929 0.00 0 0.00 0 66.75 66.75 66.50
اسمنت تبوك 16.25 1,879 -1.75 -9.72 78 12,910,313 0.00 0 0.00 0 16.20 19.80 16.20
التجزئة
أسواق ع العثيم 78.00 287 0.50 0.65 46 19,675 0.00 0 0.00 0 71.25 78.00 71.00
المواساة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
خدمات السيارات 17.00 3,133 1.00 6.25 64 33,736 0.00 0 0.00 0 15.10 17.00 15.10
ثمار 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
فتيحي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جرير 130.00 165 10.00 8.33 69 30,411 0.00 0 0.00 0 113.50 130.00 113.50
الدريس 36.00 9,000 2.00 5.88 74 102,037 0.00 0 0.00 0 33.50 36.80 33.50
الحكير 54.75 515 0.50 0.92 56 20,314 0.00 0 0.00 0 51.75 54.75 49.20
الخليج للتدريب 46.40 385 -1.30 -2.73 38 12,807 0.00 0 0.00 0 45.70 46.60 45.70
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز والتصنيع 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
الكهرباء السعودية 13.65 1,288 0.75 5.81 72 93,373 0.00 0 0.00 0 12.90 14.10 12.90
الزراعة والصناعات الغذائية
مجموعة صافولا 35.50 10,000 -3.50 -8.97 1 10,000 0.00 0 0.00 0 35.50 35.50 35.50
الغذائية 24.40 780 0.05 0.21 33 15,803 0.00 0 0.00 0 22.65 24.40 22.65
سدافكو 54.50 290 0.50 0.93 61 22,869 0.00 0 0.00 0 52.00 54.75 49.30
المراعي 142.25 481 12.75 9.85 69 36,816 0.00 0 0.00 0 129.50 142.25 129.50
أنعام القابضة 53.50 913 3.90 7.86 67 30,392 0.00 0 0.00 0 48.40 54.00 48.40
حلواني إخوان 39.30 1,000 0.20 0.51 46 32,188 0.00 0 0.00 0 38.80 39.30 38.80
هرفي للأغذية 70.00 924 -0.25 -0.36 22 8,784 0.00 0 0.00 0 66.00 70.00 66.00
نادك 23.65 760 -0.35 -1.46 31 10,679 0.00 0 0.00 0 23.65 24.15 23.65
القصيم الزراعيه 28.50 530 2.50 9.62 76 31,240 0.00 0 0.00 0 24.80 28.50 24.80
تبوك الزراعيه 28.40 686 -2.10 -6.89 18 5,927 0.00 0 0.00 0 28.10 28.40 28.10
الأسماك 55.50 605 2.00 3.74 66 27,545 0.00 0 0.00 0 52.25 58.75 52.25
الشرقية للتنمية 46.20 614 -1.40 -2.94 2 250,614 0.00 0 0.00 0 52.25 52.25 46.20
الجوف الزراعيه 30.00 880 0.70 2.39 35 15,538 0.00 0 0.00 0 27.60 30.10 27.60
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
الإتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات 50.50 424 -5.50 -9.82 16 8,725 0.00 0 0.00 0 50.50 50.50 50.50
اتحاد اتصالات 48.90 923 -5.10 -9.44 33 14,447 0.00 0 0.00 0 50.50 50.50 48.90
زين السعودية 12.95 1,900,000 1.15 9.75 26 21,474,199 0.00 0 0.00 0 12.95 12.95 10.65
عذيب للاتصالات 36.00 1,000 -3.90 -9.77 1 1,000 0.00 0 0.00 0 36.00 36.00 36.00
التأمين
التعاونية للتأمين 99.25 321 -4.50 -4.34 31 10,617 0.00 0 0.00 0 98.25 99.25 94.25
ملاذ للتأمين 70.50 222 -3.50 -4.73 23 6,046 0.00 0 0.00 0 69.75 71.00 69.75
ميدغلف للتأمين 30.70 639 -2.50 -7.53 85 158,767 0.00 0 0.00 0 32.60 36.50 30.10
أليانز إس إف 89.75 249 5.75 6.85 60 30,041 0.00 0 0.00 0 83.75 89.75 83.75
سلامة 80.00 602 -7.25 -8.31 1 602 0.00 0 0.00 0 80.00 80.00 80.00
ولاء للتأمين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
الدرع العربي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
ساب تكافل 36.90 6,714 3.30 9.82 60 33,809 0.00 0 0.00 0 32.30 36.90 32.30
سند 57.25 10,000 -6.25 -9.84 9 2,111,000 0.00 0 0.00 0 69.75 69.75 57.25
سايكو 82.00 1,000 5.00 6.49 1 1,000 0.00 0 82.00 99,000 82.00 82.00 82.00
السعودية الهندية 77.00 212 -5.50 -6.67 16 153,844 0.00 0 0.00 0 74.25 77.00 74.25
إتحاد الخليج 24.95 991 -2.05 -7.59 79 37,424 0.00 0 0.00 0 29.70 29.70 24.80
الأهلي للتكافل 158.00 1,457 14.00 9.72 3 2,222 0.00 0 0.00 0 158.25 158.25 158.00
الأهلية 113.50 712 -7.25 -6.00 23 8,112 0.00 0 0.00 0 112.75 113.50 112.75
أسيج 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
التأمين العربية 34.20 854 -1.10 -3.12 33 10,792 0.00 0 0.00 0 34.70 34.70 34.20
الإتحاد التجاري 31.00 1,211 -3.40 -9.88 1 1,211 0.00 0 0.00 0 31.00 31.00 31.00
الصقر للتأمين 40.90 415 -3.10 -7.05 44 20,242 0.00 0 0.00 0 42.60 46.60 40.90
المتحدة للتأمين 40.30 800 -2.20 -5.18 25 12,114 0.00 0 0.00 0 40.30 41.10 40.30
إعادة 12.55 636,000 -1.35 -9.71 76 3,580,500 0.00 0 0.00 0 12.95 13.55 12.55
بوبا العربية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
وقاية للتكافل 40.40 409 -4.40 -9.82 15 9,398 0.00 0 0.00 0 40.40 40.40 40.40
الراجحي للتأمين 43.80 1,211 -4.70 -9.69 5 525,211 0.00 0 0.00 0 53.25 53.25 43.80
ايس 166.00 5,631 11.00 7.10 15 39,745 0.00 0 0.00 0 166.00 166.00 166.00
اكسا- التعاونية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
الخليجية العامة 78.75 300,000 7.00 9.76 1 300,000 0.00 0 0.00 0 78.75 78.75 78.75
بروج للتأمين 68.25 714 3.75 5.81 48 20,326 0.00 0 0.00 0 62.25 68.50 62.25
العالمية 67.00 227 -3.00 -4.29 23 6,529 0.00 0 0.00 0 65.50 67.00 65.50
سوليدرتي السعودية 50.50 499 -0.75 -1.46 38 12,193 0.00 0 0.00 0 47.00 50.50 47.00
الوطنية للتأمين 200.00 10,000 11.00 5.82 11 60,600 0.00 0 0.00 0 170.25 207.75 170.25
أمانة للتأمين 60.00 560 5.00 9.09 63 24,433 0.00 0 0.00 0 51.50 60.00 51.50
شركات الإستثمار المتعدد
المصافي 112.25 429 -0.25 -0.22 42 16,227 0.00 0 0.00 0 111.00 112.25 101.75
المتطورة 26.40 870 2.25 9.32 78 32,278 0.00 0 0.00 0 22.80 26.50 22.80
الأحساء للتنمية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
سيسكـو 17.00 911 -0.85 -4.76 27 8,492 0.00 0 0.00 0 17.00 17.20 16.10
عسير 34.90 819 -3.80 -9.82 9 5,076 0.00 0 0.00 0 34.90 34.90 34.90
الباحة 28.80 778 2.60 9.92 71 31,869 0.00 0 0.00 0 24.05 28.80 24.05
المملكة 0.00 0 0.00 0.00 20 7,330 0.00 0 0.00 0 12.25 12.60 12.25
الاستثمار الصناعي
بى سى آى 28.50 705 -0.70 -2.40 28 10,469 0.00 0 0.00 0 27.60 29.00 27.60
معادن 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
أسترا الصناعية 35.30 793 -0.20 -0.56 40 16,033 0.00 0 0.00 0 32.90 35.30 32.90
مجموعة السريع 95.50 814 -9.25 -8.83 38 14,600 0.00 0 0.00 0 99.50 99.75 95.50
الدوائية 52.75 1,100 2.75 5.50 1 1,100 0.00 0 0.00 0 52.75 52.75 52.75
زجاج 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
فيبكو 58.75 292 -6.50 -9.96 11 6,513 0.00 0 0.00 0 58.75 58.75 58.75
معدنية 54.00 1,000 4.90 9.98 1 1,000 0.00 0 0.00 0 54.00 54.00 54.00
الكيميائيه السعوديه 37.40 588 0.20 0.54 33 118,033 0.00 0 0.00 0 34.80 37.40 34.80
صناعة الورق 51.00 658 4.60 9.91 59 27,654 0.00 0 0.00 0 45.00 51.00 45.00
العبداللطيف 25.90 753 2.30 9.75 81 43,604 0.00 0 0.00 0 25.90 25.90 25.90
الصادرات 91.75 200 -10.00 -9.83 1 200 0.00 0 0.00 0 91.75 91.75 91.75
الحسن شاكر 69.00 545 -0.75 -1.08 23 12,157 0.00 0 0.00 0 69.00 69.00 69.00
التشييد والبناء
مجموعة المعجل 34.20 599 -3.80 -10.00 29 14,751 0.00 0 0.00 0 35.10 35.70 34.20
الأنابيب السعودية 30.50 666 -2.80 -8.41 38 11,473 0.00 0 0.00 0 32.70 32.70 30.50
الخزف 95.25 295 -1.75 -1.80 21 7,698 0.00 0 0.00 0 95.25 95.25 95.25
الجبس 50.75 996 -4.50 -8.14 42 13,384 0.00 0 0.00 0 53.50 53.75 50.00
الكابلات 17.50 10,000 0.50 2.94 67 152,110 0.00 0 0.00 0 16.90 17.50 15.50
صدق 30.90 490 2.60 9.19 71 31,425 0.00 0 0.00 0 26.00 30.90 26.00
اميانتيت 17.55 485,768 -1.95 -10.00 43 3,313,973 0.00 0 0.00 0 19.20 19.20 17.55
أنابيب 34.10 603 -2.40 -6.58 35 11,497 0.00 0 0.00 0 34.50 35.50 33.30
الزامل للصناعة 51.00 418 0.50 0.99 60 20,548 0.00 0 0.00 0 47.50 51.00 45.80
البابطين 34.20 444 -0.40 -1.16 39 16,200 0.00 0 0.00 0 33.30 34.40 33.30
الفخارية 64.00 504 0.50 0.79 37 12,186 0.00 0 0.00 0 60.75 64.00 60.75
مسك 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
البحر الأحمر 67.50 657 -2.00 -2.88 32 9,312 0.00 0 0.00 0 66.75 67.50 65.50
التطوير العقاري
العقارية 20.25 889 -0.70 -3.34 26 8,041 0.00 0 0.00 0 20.25 20.25 18.90
طيبة للإستثمار 23.25 965 0.05 0.22 58 27,977 0.00 0 0.00 0 21.20 23.25 21.20
مكة للإنشاء 23.00 2,000 -1.00 -4.17 71 9,469,439 0.00 0 0.00 0 22.95 24.00 21.60
التعمير 0.00 0 0.00 0.00 27 9,068 0.00 0 0.00 0 14.40 14.55 14.40
إعمار 9.95 2,000 0.30 3.11 59 2,637,694 0.00 0 0.00 0 9.30 9.95 8.70
جبل عمر 18.00 883 -0.25 -1.37 39 16,107 0.00 0 0.00 0 18.00 18.50 18.00
دار الأركان 14.00 3,858 0.75 5.66 61 34,304 0.00 0 0.00 0 12.95 14.00 12.55
مدينة المعرفة 59.50 5,000 0.00 0.00 1 5,000 0.00 0 0.00 0 59.50 59.50 59.50
النقل
النقل البحري 0.00 0 0.00 0.00 31 13,948 0.00 0 0.00 0 14.80 14.85 14.80
النقل الجماعي 11.15 23,961 1.00 9.85 1 23,961 0.00 0 0.00 0 11.15 11.15 11.15
مبرد 62.00 2,222 5.00 8.77 1 2,222 0.00 0 0.00 0 62.00 62.00 62.00
بدجت السعودية 93.75 298 8.50 9.97 1 298 0.00 0 0.00 0 93.75 93.75 93.75
الإعلام والنشر
تهامة للإعلان 30.60 7,846 -2.00 -6.13 74 42,222 0.00 0 0.00 0 32.50 35.80 30.60
الأبحاث والتسويق 19.50 122,341 -0.50 -2.50 155 34,994,222 0.00 0 0.00 0 19.90 20.10 18.00
طباعة وتغليف 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
الفنادق والسياحة
الفنادق 24.05 1,574 2.15 9.82 63 33,319 0.00 0 0.00 0 22.00 24.05 22.00
شمس 160.00 1,000 -17.75 -9.99 2 11,000 0.00 0 0.00 0 160.00 160.00 160.00